新築戸建
青葉区恩田町 新築戸建
青葉区恩田町 新築プロジェクト
-
所在地-
-
交通-
-
敷地面積139.43㎡(42.178坪)
-
建物面積105.15㎡(31.78坪)
-
販売価格4,980 万円 (税込)
CONCEPT
LOCATION & ACCESS
OUTLINE
物件名 | 青葉区恩田町 新築戸建 |
---|---|
住所 | - |
交通 | - |
総戸数 | 1戸 |
開発面積 | |
構造・階建て | 2 |
敷地面積 | 139.43㎡(42.178坪) |
建物面積 | 105.15㎡(31.78坪) |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 4,980 万円(税込) |
最多販売価格帯 | - |
間取り | 3LDK+S |
諸費用 | - |
主たる設備等 の概要 |
- |
建築確認番号 | - |
---|---|
主たる設備等の概要 | - |
地目 | - |
土地の権利形態 | - |
用途地域 | - |
私道負担 | - |
道路幅員 | - |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
完成時期 | |
入居時期 | - |
その他制限事項 | - |
その他概要・ 特記事項 |
- |
取引態様 | - |
売主 | - |
販売会社 | - |
情報提供日 | |
次回更新日 |