新築戸建
横浜市緑区長津田町 新築分譲住宅 第1期販売 全2棟
-
所在地-
-
交通-
-
敷地面積138.74㎡(41.96坪)
-
建物面積103.5㎡(31.30坪)
-
販売価格5,880 万円 (税込)
LOCATION & ACCESS
〒226-0026
- カーナビ住所 |
- 横浜市緑区長津田町2202番付近
OUTLINE
物件名 | 緑区長津田町 新築戸建て 1期2棟 |
---|---|
住所 | - |
交通 | - |
総戸数 | 2戸 |
開発面積 | |
構造・階建て | 木造スレート葺 2階建て |
敷地面積 | 138.74㎡(41.96坪) |
建物面積 | 103.5㎡(31.30坪) |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 5,880 万円(税込) |
最多販売価格帯 | - |
間取り | 3LDK+タタミコーナー |
諸費用 | - |
主たる設備等 の概要 |
- |
建築確認番号 | - |
---|---|
主たる設備等の概要 | - |
地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 2.87m~4.0m |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
完成時期 | 2023年11月 |
入居時期 | 2023/12 |
その他制限事項 | - |
その他概要・ 特記事項 |
- |
取引態様 | - |
売主 | - |
販売会社 | - |
情報提供日 | |
次回更新日 |