新築戸建
南生田 憩いの丘新築戸建住宅プロジェクト
憩いの丘 南生田4丁目タウン
-
所在地-
-
交通-
-
敷地面積137.05㎡(41.45坪)
-
建物面積103.12㎡(31.19坪)
-
販売価格4,280 万円 (税込)
LOCATION & ACCESS
- カーナビ住所 |
- 川崎市多摩区南生田4-3-1
OUTLINE
物件名 | - |
---|---|
住所 | - |
交通 | - |
総戸数 | 6戸 |
開発面積 | |
構造・階建て | 木造2階建 |
敷地面積 | 137.05㎡(41.45坪) |
建物面積 | 103.12㎡(31.19坪) |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 4,280 万円(税込) |
最多販売価格帯 | 4280万円台 |
間取り | 4LDK |
諸費用 | - |
主たる設備等 の概要 |
■ライフライン:公営水道、本下水、都市ガス |
建築確認番号 | |
---|---|
主たる設備等の概要 | ■ライフライン:公営水道、本下水、都市ガス |
地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
私道負担 | なし |
道路幅員 | 4.5m |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
完成時期 | 2023年 |
入居時期 | 完成後 |
その他制限事項 | - |
その他概要・ 特記事項 |
- |
取引態様 | 専属選任委託 |
売主 | - |
販売会社 | 株式会社M-HOUSE |
情報提供日 | 2022年8月 |
次回更新日 |